Трал Hartung 943000
Год выпуска
2019
Характеристики
Порядок снижения цены:
05.07.2025 - 10:00 3 522 420.
11.08.2025 - 10:01 3 346 299.
18.08.2025 - 10:02 3 170 178.
25.08.2025 - 10:03 2 994 057.
01.09.2025 - 10:04 2 817 936.
08.09.2025 - 10:05 2 641 815.
15.09.2025 - 10:06 2 465 694.
22.09.2025 - 10:07 2 289 573.
29.09.2025 - 10:08 2 113 452.
06.10.2025 - 10:09 1 937 331.
13.10.2025 - 10:10 1 761 210
05.07.2025 - 10:00 3 522 420.
11.08.2025 - 10:01 3 346 299.
18.08.2025 - 10:02 3 170 178.
25.08.2025 - 10:03 2 994 057.
01.09.2025 - 10:04 2 817 936.
08.09.2025 - 10:05 2 641 815.
15.09.2025 - 10:06 2 465 694.
22.09.2025 - 10:07 2 289 573.
29.09.2025 - 10:08 2 113 452.
06.10.2025 - 10:09 1 937 331.
13.10.2025 - 10:10 1 761 210
Место нахождения
ХМАО-Югра г. Сургут
Состояние: оценивается при осмотре.
Звонки принимаем с 9:00 до 20:00 (по московскому времени)
_____________
Объект реализуется в рамках ФЗ-127 « О несостоятельности (банкротстве)», через заключение Агентского договора для участия в торгах, необходимо внесения задатка на счет организатора торгов 20% от цены на этапе. В случае проигрыша задаток возвращается в полном объёме.
• покупка официально регистрируется договором с представителем арбитражного суда.
__________
Местонахождение: ХМАО-Югра г. Сургут
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.