Седельный тягач DAF FT XF105 460
Год выпуска
2018
Характеристики
Порядок снижения цены:
05.11.2025 - 10:00 4 500 000.
10.11.2025 - 10:00 4 275 000.
15.11.2025 - 10:00 4 050 000.
20.11.2025 - 10:00 3 825 000.
25.11.2025 - 10:00 3 600 000.
30.11.2025 - 10:00 3 375 000.
05.12.2025 - 10:00 3 150 000.
10.12.2025 - 10:00 2 925 000.
15.12.2025 - 10:00 2 700 000.
20.12.2025 - 10:00 2 475 000.
25.12.2025 - 10:00 2 250 000
05.11.2025 - 10:00 4 500 000.
10.11.2025 - 10:00 4 275 000.
15.11.2025 - 10:00 4 050 000.
20.11.2025 - 10:00 3 825 000.
25.11.2025 - 10:00 3 600 000.
30.11.2025 - 10:00 3 375 000.
05.12.2025 - 10:00 3 150 000.
10.12.2025 - 10:00 2 925 000.
15.12.2025 - 10:00 2 700 000.
20.12.2025 - 10:00 2 475 000.
25.12.2025 - 10:00 2 250 000
Место нахождения
г. Санкт-Петербург
Состояние: оценивается при осмотре.
Звонки принимаем с 9:00 до 20:00 (по московскому времени)
_____________
Объект реализуется в рамках ФЗ-127 « О несостоятельности (банкротстве)», через заключение Агентского договора для участия в торгах, необходимо внесения задатка на счет организатора торгов 20% от цены на этапе. В случае проигрыша задаток возвращается в полном объёме.
• покупка официально регистрируется договором с представителем арбитражного суда.
__________
Местонахождение: г. Санкт-Петербург
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.