Главная / Манипуляторы / Бортовой Volvo FM-Truck 6Х6 с КМУ
Бортовой Volvo FM-Truck 6Х6 с КМУ
Год выпуска
2014
Характеристики
Порядок снижения цены:
05.07.2025 - 10:00 10 165 608.
11.08.2025 - 10:01 9 657 327.
18.08.2025 - 10:02 9 149 047.
25.08.2025 - 10:03 8 640 766.
01.09.2025 - 10:04 8 132 486.
08.09.2025 - 10:05 7 624 206.
15.09.2025 - 10:06 7 115 925.
22.09.2025 - 10:07 6 607 645.
29.09.2025 - 10:08 6 099 364.
06.10.2025 - 10:09 5 591 084.
13.10.2025 - 10:10 5 082 804
05.07.2025 - 10:00 10 165 608.
11.08.2025 - 10:01 9 657 327.
18.08.2025 - 10:02 9 149 047.
25.08.2025 - 10:03 8 640 766.
01.09.2025 - 10:04 8 132 486.
08.09.2025 - 10:05 7 624 206.
15.09.2025 - 10:06 7 115 925.
22.09.2025 - 10:07 6 607 645.
29.09.2025 - 10:08 6 099 364.
06.10.2025 - 10:09 5 591 084.
13.10.2025 - 10:10 5 082 804
Место нахождения
ХМАО-Югра г. Сургут
Состояние: оценивается при осмотре.
Звонки принимаем с 9:00 до 20:00 (по московскому времени)
_____________
Объект реализуется в рамках ФЗ-127 « О несостоятельности (банкротстве)», через заключение Агентского договора для участия в торгах, необходимо внесения задатка на счет организатора торгов 20% от цены на этапе. В случае проигрыша задаток возвращается в полном объёме.
• покупка официально регистрируется договором с представителем арбитражного суда.
__________
Местонахождение: ХМАО-Югра г. Сургут
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.